|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Great Wall Hover CUV:
|
Тип | Бензиновый | Дизельный | ||||||
Колёсная формула | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | ||||
Л | СЛ | Л | СЛ | Л | СЛ | Л | СЛ | |
Функциональность | ||||||||
Двигатель | Mitsubishi 4G64 | GW2.8TC | ||||||
Центральный замок с ПДУ (пультом дистанционного управления) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электростеклоподъёмники | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулируемая рулевая колонка | • | • | • | • | • | • | • | • |
ГУР (гидроусилитель руля) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рычажный ручной тормоз | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электропривод и электрический обогрев боковых зеркал | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электрообогреватель заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • |
Стеклоочиститель заденго стекла | • | • | • | • | • | • | • | • |
Приспособление для крепления детского кресла | • | • | • | • | • | • | • | • |
Коврик в багажнике | • | • | • | • | • | • | • | • |
Шторка для багажа | • | • | • | • | • | • | • | • |
Безопасная энергопоглощающая рулевая колонка | • | • | • | • | • | • | • | • |
Замок безопасности детей на задних дверях | • | • | • | • | • | • | • | • |
Ремень безопасности для детей (KISI) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | • | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | × | × | • | • | × | × | |
× | × | • | • | × | × | • | • | |
Электронное управление полным приводом | × | × | × | × | × | × | • | • |
Безопасность | ||||||||
Дисковые тормоза на всех колёсах | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS+EBD) | • | • | • | • | • | • | • | • |
Две подушки безопасности | × | • | × | • | × | • | × | • |
Комфорт | ||||||||
ПКД (проигрыватель CD) с накопителем на 6 дисков | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кондиционер с ручным и электронным автоматическим управлением | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кожаная обивка дверных панелей | × | • | × | • | × | • | × | • |
Тканевая обивка дверных панелей | • | × | • | × | • | × | • | × |
Сверхбольшой высококонтрастный вакуумный люминесцентный (флюоресцентный) дисплей | • | • | • | • | • | • | • | • |
Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • |
Сдвижной прозрачный люк WEBASTO | × | • | × | • | × | • | × | • |
Возможность настройки яркости подсветки приборов | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кожаная обивка сидений | × | • | × | • | × | • | × | • |
Тканевая обивка сидений | • | × | • | × | • | × | • | × |
Электропривод регулировки водительского кресла | × | • | × | • | × | • | × | • |
Регулируемые спинки задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • |
Внешний вид | ||||||||
Стильная решётка радиатора | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кристаллические передние блок-фары | • | • | • | • | • | • | • | • |
Внешний резиновый молдинг на дверях | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний спойлер | • | • | • | • | • | • | • | • |
Багажник на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • |
Примечание:
Примечание: в таблице приведены данные изготовителя (Автомобильного Холдинга «Великая Стена»), и являются актуальными на момент публикации. Эти данные могут изменяться со временем. Перечень доступного оборудования и вариантов оснащения автомобиля Great Wall Hover, так же как и наличие тех или иных вариантов в конкретной стране или регионе, следует уточнять у дилеров Great Wall в вашем регионе.
Смотрите также:
Информационный сайт «Hover.Su» об автомобиле Great Wall Hover © 2008 www.hover.su